明博体育官方网站
地址:西安市大庆路恒天国际城15号楼
邮编:710082
电话:029-8132 2658
手机:133 192 44328
E-mail:compai@compaicn.com
网址:www.ps3market.com
TQH加氢纯化装置
产品概述:
在催化剂的作用下,氮气中的微量氧气与系统中的氢源发生反应,2H2+O2=2H2O除去残氧后,再进入干燥系统深度脱水,得到高纯度的氮气。
TQHA型为不脱氧型,适合于工艺中允许有一定量的氧气的用户。
GQHB型为脱氧型,适用于热处理、化工、玻璃、金属材料等行业。
TQHA型配置:自动加氢配比装置、催化脱氧器、冷却器、冷干机、吸干机、精密过滤器、成品氮气储气罐。
GQHB型配置:在TQHA型配置基础上另加一脱氧器。
技术特点:
A、自动控制加氢量,自动化程度高,安全可靠;
B、采用高效催化剂,工艺先进、性能稳定;
C、脱氧在常温下进行,不需加热,能耗低;
D、高品质的控制元件,运行稳定可靠、延长使用寿命;
E、自动联锁放空,多种故障报警。
技术指标:
TQHA型:
氮气产量:10--3000Nm³/h
氮气纯度:99.9995%
H2含量800ppm-5%(可调)
压力降:0.1Mpa
Q2含量≤2ppm
氮气常压露点:-60℃
TQHB型:
氮气产量:10--3000Nm³/h
氮气纯度:99.9995%
H2含量:≤3ppm
压力降:0.1Mpa
Q2含量≤2ppm
氮气常压露点:-60℃
规格型号 | 原料氮气量(Nm³/h) | 耗氢量 (Nm³/h) | 冷却水耗用量(T/h) | 装机功率 (kw) | 外形尺寸长×宽 | |
11 | 10 | 0.11 | 1.0 | 0.2 | 1200×920 | |
TQHA--20 | 22 | 20 | 0.22 | 1.0 | 0.3 | 1250×980 |
TQHA--30 | 33 | 30 | 0.33 | 2.0 | 0.4 | 1280×1100 |
55 | 50 | 0.55 | 2.0 | 0.5 | 1350×1150 | |
TQHA--80 | 88 | 80 | 0.88 | 3.0 | 1.2 | 1450×1200 |
TQHA--100 | 110 | 100 | 1.10 | 4.0 | 1.5 | 1480×1250 |
TQHA--150 | 165 | 150 | 1.65 | 4.5 | 1.8 | 1550×1300 |
TQHA--200 | 220 | 200 | 2.2 | 5.0 | 2.2 | 1650×1350 |
TQHA--400 | 440 | 400 | 4.4 | 7.0 | 4.5 | 1800×1500 |
TQHA--500 | 550 | 500 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 1900×1550 |
TQHA--800 | 880 | 800 | 8.8 | 10.0 | 7.5 | 2100×1600 |
TQHA--1000 | 1100 | 1000 | 11.0 | 13.0 | 8.5 | 2150×11650 |
TQHA--2000 | 2200 | 2000 | 22.0 | 16.0 | 12 | 2300×1850 |
TQHA--3000 | 3300 | 3000 | 33.0 | 22.0 | 15 | 2900×2450 |
规格型号 | 原料氮气量(Nm³/h) | 纯化后产量(Nm³/h) | 耗氢量 (Nm³/h) | 冷却水耗用量(T/h) | 装机功率 (kw) | 外形尺寸长×宽 |
TQHB--10 | 11 | 10 | 0.11 | 2.0 | 0.5 | 1200×950 |
TQHB--20 | 22 | 20 | 0.22 | 3.0 | 1.0 | 1300×1000 |
TQHB--30 | 33 | 30 | 0.33 | 4.0 | 1.5 | 1350×1150 |
TQHB--50 | 55 | 50 | 0.55 | 5.0 | 2.0 | 1400×1200 |
TQHB--80 | 88 | 80 | 0.88 | 8.0 | 4.0 | 1550×1300 |
TQHB--100 | 110 | 100 | 1.10 | 9.0 | 5.0 | 1580×1350 |
TQHB--150 | 165 | 150 | 1.65 | 12.0 | 6.0 | 1650×1400 |
TQHB--200 | 220 | 200 | 2.2 | 16.0 | 8.0 | 1750×1450 |
TQHB--400 | 440 | 400 | 4.4 | 30.0 | 10.0 | 1950×1600 |
TQHB--500 | 550 | 500 | 5.5 | 40.0 | 12.0 | 2100×1650 |
TQHB--800 | 880 | 800 | 8.8 | 60.0 | 16.0 | 2300×1700 |
TQHB--1000 | 1100 | 1000 | 11.0 | 80.0 | 20.0 | 2450×1850 |
TQHB--2000 | 2200 | 2000 | 22.0 | 120.0 | 35.0 | 2600×1950 |
TQHB--3000 | 3300 | 3000 | 33.0 | 150.0 | 45.0 | 3100×2650 |
以上列表设计标准: 1、环境温度32℃,氮气进气纯度99.5%,冷却水温度25℃。 2、原料氮气允许在98--99.9%内选择,纯度不同,各种数据作相应调整。 |